| 17/09/2026 | ROS. | DÁR. | QUE. | B.BCA. |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 343000 | 235 | 234 | |
| Maíz | 295000 | 190 | ||
| Girasol | 450 | 450 | ||
| Soja | 558000 | 365 | ||
| Sorgo | 283000 |
| 16/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| DOLAR '10/26 | 1.548.50 | 0.19 |
| DOLAR '09/26 | 1.523.00 | 0.23 |
| 16/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| SOJ.ROS/DIS26 | 371,00 | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | |
| MAI.ROS/DIS26 | 196,00 |
| 16/09/2026 | U$S | DIF. |
|---|---|---|
| ACEITE DE SOJA OCT6 | 1.525,35 | -1,20 |
| HARINA DE SOJA OCT6 | 397,82 | 6,98 |
| MAIZ DEC6 | 210,33 | -3,26 |
| TRIGO DEC6 | 293,77 | 6,29 |
| SOJA NOV6 | 485,21 | 2,09 |
INDICADORES ECONÓMICOS
| 16/09/2026 - 17:45:48 | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| NACION | 1504,50 | 1513,50 | |
| Ref. BCRA | 1509,11 | ||
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,65% | ||
| ROFEX | 1505,60 | ||
| MATBA | 1505,60 | ||
| CCL | 1596,91 | 1596,92 | |
17/09/2026
La estabilidad climática durante la última semana permitió sostener el ritmo de las labores agrícolas en el centro norte santafesino. La siembra de girasol y maíz temprano superó el 80% de la superficie prevista, mientras finalizó la cosecha de maíz tardío en casi toda la región y la recolección de algodón en el este.
17/09/2026
No hubo acuerdo, pero las partes manifestaron que trabajan en los detalles del productor exceptuado del pago.